調査活動
2019年度の調査活動
2019年度の受託調査
| 調査名 | 委託元 |
|---|---|
| 2019年度学校生協組合員意識調査 | 日本生活協同組合連合会 |
| 若年層(20代・30代)意識調査 | 日本生活協同組合連合会 |
| 今後の福祉関連事業構築についてのアンケート調査 | 日本生活協同組合連合会 |
| 総代に関する調査 | 日本生活協同組合連合会 |
| ライフプランニング活動実態調査 | 日本コープ共済生活協同組合連合会 |
| 産直調査(集計・分析) | 生活協同組合コープこうべ |
| 全国生協組合員意識調査統計資料作成 | 生活協同組合連合会コープ九州事業連合 |
| 2021年度福祉サービス第三者評価(30事業所) | 日本福祉サービス評価機構 |
| 日本生協連労組 家計簿調査 | 日本生協連労働組合 |
| BDHQ_Webシステム(ID登録) | 医療機関等 |
