ミニレポートアーカイブ
「消費者のくらし」「生協の事業や取り組み」に関連した調査結果や研究成果を掲載しています。
年度 | 月 | タイトル | 作成者 |
---|---|---|---|
2020年度 | 6月 | 『学びと成長』を支援する大学生協の事業-その特徴、意義と今後の課題- | 小塚 和行 |
2019年度 | 9月 | 2017年組合員モニター調査からみえる女性のワークライフバランスの満足度 | 近本 聡子 |
6月 | 首都圏の主要スーパーマーケットチェーンの経営を概観する ~2018年度決算と過去5年間の決算分析を中心に~ |
小方 泰 | |
流通小売業の現状と今後の方向性についての一考察2 ~セブン&アイとイオンの2019年2月期決算分析を題材として~ |
小方 泰 | ||
2018年度 | 2月 | 生活者の自由時間の使い方を把握する | 宮﨑 達郎 |
12月 | ライフステージ別 若年層の生活時間の推移 | 宮﨑 達郎 | |
9月 | 学生委員の動機とモチベーションを探る ―大学生協の学生委員意識調査、結果報告 | 小塚 和行 | |
8月 | 調理済み加工食品の利用に関する調査速報 | 宮﨑 達郎 | |
6月 | 流通小売業の現状と今後の方向性についての一考察 ―セブン&アイとイオンの2018年2月期決算分析を題材として― |
小方 泰 | |
4月 | 生協、生産者、組合員の生協産直の捉え方 ―第9回全国生協産直調査(2014年実施)を振り返りながら― |
宮﨑 達郎 | |
2017年度 | 3月 | 放射性物質に対する意識・行動の実態調査(2) | 近本 聡子 |
2月 | 放射性物質に対する意識・行動の実態調査(1) | 近本 聡子 | |
1月 | 食品の安全と安心のギャップ | 宮﨑 達郎 | |
12月 | 世帯類型別の食料消費の実態から見える生協の重要品目 | 宮﨑 達郎 | |
11月 | なぜ若い消費者・組合員に注目が集まるのか? | 近本 聡子 | |
10月 | 若年層が生協宅配を知ったきっかけとは? | 宮﨑 達郎 |